Lei de Organização da Justiça Federal / 1966 - ANEXO II
VER EMENTA
E-BOOK
TÍTULOS RELACIONADOS:
ANEXO II
(Vide Decreto-Lei nº 253, de 1967)
SEÇÃO JUDICIÁRIA |
CARGO |
|||||||
|
Estado ou Território |
Chefe de Secretaria |
Oficial Judiciário |
Depósitário- Avaliador |
Auxiliar Judiciário |
Oficial de Justiça |
Porteiro | Auxiliar de Portaria |
Servente |
|
Distrito Federal |
2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Goiás | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Mato Grosso |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Minas Gerais |
3 | 9 | 1 | 8 | 15 | 3 | 6 | 9 |
|
Território de Rondônia |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Acre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Amazonas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Maranhão | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Pará | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Território do Amapá |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Território de Roraima |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Alagoas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ceará | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Paraíba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Pernambuco | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Piauí | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sergipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bahia | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Espírito Santo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Guanabara | 5 | 20 | 2 | 15 | 25 | 5 | 10 | 15 |
| Rio de Janeiro | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Paraná | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Rio Grande do Sul | 3 | 9 | 1 | 8 | 15 | 3 | 6 | 9 |
| Santa Catarina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| São Paulo | 7 | 28 | 3 | 21 | 35 | 7 | 14 | 21 |
(Conteúdos ) :