Lei nº 11.361 / 2006 - ANEXO I - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
VER EMENTAANEXO I - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERALREVOGADO
    
    
     
      
       
        (Redação dada pela Lei nº 12.804, de 2013)
       
      
     
    
   	
   
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A
CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| 
 
 | VALOR DO SUBSÍDIO | ||||
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
| 
          | 
          | 
          | 
          | ||
| ESPECIAL | 19.699,82 | 20.684,81 | 21.719,05 | 22.805,00 | |
| Delegado de | PRIMEIRA | 17.498,40 | 18.373,32 | 19.291,99 | 20.256,59 | 
| Polícia | SEGUNDA | 14.970,60 | 15.719,13 | 16.505,09 | 17.330,34 | 
| TERCEIRA | 13.368,68 | 14.037,11 | 15.370,64 | 16.830,85 | |
(Conteúdos ) :