Lei nº 11.361 / 2006 - ANEXO I - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
VER EMENTAANEXO I - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERALREVOGADO
      
       (Redação dada Pela Lei nº 11.663, de 2008)
      
     
     
      (Vigência)
     
    
   
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE DELEGADO DE
POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL
EM R$
| EFEITOS FINANCEIROS | ||||
| CARGO | CATEGORIA | A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE | 
| 1º SET 2007 | 1º FEV 2008 | 1º FEV 2009 | ||
| ESPECIAL | 16.683,98 | 19.053,57 | 19.699,82 | |
| Delegado de | PRIMEIRA | 15.201,90 | 17.006,29 | 17.498,40 | 
| Polícia | SEGUNDA | 13.005,60 | 14.549,53 | 14.970,60 | 
| TERCEIRA | 11.614,10 | 12.992,70 | 13.368,68 | |
(Conteúdos ) :