Lei nº 11.361 / 2006 - ANEXO II - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
VER EMENTAANEXO II - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALREVOGADO
    
    
    
    
     
      
       
        (Redação dada pela Lei nº 12.804, de 2013)
       
      
     
    
   	
   
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A
CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
a) Quadro I: Valor do Subsídio para os Cargos de Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal
Em R$
| 
 
 | VALOR DO SUBSÍDIO | ||||
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
| 
          | 
          | 
          | 
          | ||
| Perito Criminal | ESPECIAL | 19.699,82 | 20.684,81 | 21.719,05 | 22.805,00 | 
| Perito Médico- | PRIMEIRA | 17.498,40 | 18.373,32 | 19.291,99 | 20.256,59 | 
| Legista | SEGUNDA | 14.970,60 | 15.719,13 | 16.505,09 | 17.330,34 | 
| TERCEIRA | 13.368,68 | 14.037,11 | 15.370,64 | 16.830,85 | |
b) Quadro II: Valor do Subsídio para os Cargos de Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal
Em R$
| 
 
 | VALOR DO SUBSÍDIO | ||||
| CARGO | CATEGORIA | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
| 
          | 
          | 
          | 
          | ||
| Agente de Polícia | ESPECIAL | 11.879,08 | 12.473,03 | 13.096,69 | 13.751,51 | 
| Escrivão de Polícia | PRIMEIRA | 9.468,92 | 9.942,37 | 10.439,48 | 10.961,45 | 
| Papiloscopista- Policial | SEGUNDA | 7.885,99 | 8.280,29 | 8.694,30 | 9.129,01 | 
| Agente Penitenciário | TERCEIRA | 7.514,33 | 7.890,05 | 8.284,55 | 8.698,78 | 
(Conteúdos ) :