Lei nº 11.361 / 2006 - ANEXO II - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
VER EMENTAANEXO II - TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERALREVOGADO
TABELA DE SUBSÍDIOS PARA A CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
a) QUADRO I: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICO-LEGISTA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
	
	(Redação dada pela Lei nº 14.059, de
2020)       
	produção de efeito
Em R$
| 
 CARGO | CATEGORIA | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 | 
| Perito Criminal Perito Médico-Legista | Especial | 22.805,00 | 24.629,40 | 
| 
 | Primeira | 20.256,59 | 21.877,12 | 
| 
 | Segunda | 17.330,34 | 18.716,77 | 
| 
 | Terceira | 16.830,85 | 18.177,32 | 
b) QUADRO II: VALOR DO SUBSÍDIO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, PAPILOSCOPISTA POLICIAL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Em R$
| 
 CARGO | CATEGORIA | ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020 | 
| Agente de Polícia Escrivão de Polícia Papiloscopista Policial Agente Policial de Custódia | Especial | 13.751,51 | 14.851,63 | 
| 
 | Primeira | 10.961,45 | 11.838,37 | 
| 
 | Segunda | 9.129,01 | 9.859,33 | 
| 
 | Terceira | 8.698,78 | 9.394,68 | 
(Conteúdos ) :