Decreto nº 6.519 (2008)

Decreto nº 6.519 / 2008 - ANEXO III - ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2008 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS

VER EMENTA

ANEXO III - ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2008 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAISREVOGADO

ANEXO III

(Anexo VII do Decreto nº 6.439, de 22 de abril de 2008)

ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2008

LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS

R$ Milhões
DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PREVISTA TOTAL
1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim. 5º Bim. 6º Bim.
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 2.418 2.397 2.616 2.482 2.473 2.336 14.723
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO 8 4 8 4 2 6 34
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 5.582 6.022 5.998 6.359 7.071 7.741 38.773
I.P.I. - FUMO 527 521 522 524 556 598 3.248
I.P.I. - BEBIDAS 472 386 428 392 461 566 2.706
I.P.I. - AUTOMÓVEIS 806 1.168 823 1.133 1.306 1.454 6.691
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO 1.386 1.435 1.563 1.504 1.516 1.420 8.824
I.P.I. - OUTROS 2.391 2.512 2.662 2.805 3.232 3.703 17.305
IMPOSTO SOBRE A RENDA 32.343 32.936 26.914 25.560 26.889 28.931 173.574
I.R. - PESSOA FÍSICA 1.371 4.027 2.779 2.565 2.312 1.981 15.035
I.R. - PESSOA JURÍDICA 17.006 15.075 10.624 13.418 13.981 12.151 82.254
I.R. - RETIDO NA FONTE 13.967 13.834 13.511 9.578 10.596 14.799 76.285
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO 8.369 8.561 5.883 4.815 5.219 5.065 37.913
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL 3.161 2.831 5.566 2.724 2.912 6.932 24.125
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR 1.621 1.526 1.132 1.064 1.495 1.800 8.637
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS 816 916 929 975 971 1.002 5.610
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.811 3.370 3.480 3.384 3.469 3.878 20.392
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 21 22 19 20 268 67 417
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 902 (1) 113 - - - 1.014
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL 19.502 19.028 20.004 21.144 21.647 22.806 124.132
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 5.101 4.825 5.163 5.506 5.587 5.898 32.080
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 8.071 7.441 7.069 7.785 7.987 6.975 45.327
CIDE - COMBUSTÍVEIS 1.342 1.274 966 749 788 785 5.905
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 48 26 49 58 44 47 271
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 960 886 917 878 1.282 1.208 6.131
RECEITAS DE LOTERIAS 300 308 285 341 341 341 1.917
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO 142 126 133 109 115 140 765
DEMAIS 518 452 499 428 826 726 3.449
RECEITA ADMINISTRADA 79.110 78.230 73.315 73.930 77.509 80.679 462.774



(Conteúdos ) :